| Birds in Heartopia | Sell Prices | ||||||||
| Name | Location | Bird watch Level | Weather | Time of Day | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| African Olive Pigeon | Onsen Mountain (Onsen) | 5 | Any | All Day | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
| American Flamingo | 9 | ||||||||
| Audouin’s Gull | Whale Sea (seaside & beaches) | 3 | Any | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 | |
| Azure Tit | Flower Field (Windmill Flower Field) | 7 | Any | All Day | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
| Bearded Reedling | Onsen Mountain | 1 | Any | All Day | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| Blue Peafowl | Nest of Hundreds Event | Any | All Day | 10 | 40 | ||||
| Blue-and-Yellow Macaw | Nest of Hundreds Event | Any | All Day | 7 | 30 | 60 | |||
| Brown Noddy | Old Ocean Seaside | 5 | Any | All Day | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
| Cinnamon Ground Dove | Fishing Village (East Pier) | 6 | Any | All Day | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
| Common Kestrel | Forest (Deer Tower) | 7 | Sunny, Rainbow | All Day | 47 | 190 | 380 | 760 | 1520 |
| Double-Barred Finch | Fishing Village (Lighthouse) | 3 | Any | All Day | |||||
| Eastern Bluebird | Suburbs | 7 | Rainy, Rainbow | All Day | 120 | ||||
| Eurasian Bullfinch | Suburbs | 1 | Any | All Day | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Eurasian Chaffinch | Flower Field | 2 | Any | All Day | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Eurasian Collared Dove | Home | 1 | Any | All Day | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| Eurasian Golden Oriole | Rosy River | 3 | Any | All Day | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| Eurasian Nuthatch | Fishing Village | 2 | Any | All Day | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| Eurasian Wigeon | River | 2 | Any | All Day | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
| Eurasian Wren | Forest | 1 | Any | All Day | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| European Bee-Eater | Onsen Mountain (Lake Shore) | 5 | Rainy, Rainbow | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 | |
| European Robin | Central Area | 1 | Any | All Day | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| European Shag | Below Forest Island/around lighthouse | 3 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 | ||
| Great Tit | Onsen Mountain | 2 | Any | All Day | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Great Green Macaw | Nest of Hundreds Event | Sunny, Rainbow | All Day | ||||||
| Greater Flamingo | Waterside | 1 | Any | All Day | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| Hawfinch | Onsen Mountain (Crater Lake) | 6 | Any | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 | |
| Imperial Shag | East Sea/Zephyr Sea | 9 | Any | All Day | |||||
| Invalid | Purple Light Beach | Any | All Day | 1 | |||||
| Jambu Fruit Dove | Suburbs | 7 | Any | All Day | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
| King Eider | River | 3 | Any | All Day | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
| Lady Amherst Pheasant | Onsen Mountain (Ruins) | Any | All Day | 17 | |||||
| Lesser Flamingo | Forest Lake Shore | 5 | Rainy, Rainbow | All Day | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
| Long Eared Owl | Onsen Mountain (Stone Cliff) | 6 | Sunny, Rainbow | All Day | 47 | 190 | 380 | 760 | 1520 |
| Long-Tailed Tit | On Blanc’s Head | 1 | Any | All Day | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| Mallard | Lake | 1 | Any | All Day | 12 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| Paradise Tanager | 9 | ||||||||
| Peregrine Falcon | Onsen Mountain (Onsen) | 7 | Rainy, Rainbow | All Day | 65 | 260 | 1040 | 2080 | |
| Pied Imperial Pigeon | Fishing Village | 1 | Any | All Day | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| Pine Grosbeak | Forest Island | 4 | Any | All Day | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| Pink Pigeon | Flower Field (Whale Mountain) | 7 | Any | All Day | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
| Pink-Necked Green Pigeon | Flower Field | 1 | Any | All Day | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| Przevalski’s Parrotbill | Fishing Village (Fishing Village Square) | 4 | Sunny, Rainbow | All Day | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| Red Faced Cormorant | Old Sea/Whale Sea | 6 | Any | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 | |
| Redpolis | Forest (Spirit Oak Pine Forest) | 7 | Any | All Day | |||||
| Red-and-Green Macaw | Nest of Hundreds Event | Any | All Day | 10 | 40 | 80 | |||
| Regent Bowerbird | Forest (Spirit Oak Pine Forest) | 4 | Any | All Day | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| Ruddy Shelduck | Suburban Lake | 3 | Any | All Day | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
| Seagull | Seaside | 2 | Any | All Day | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
| Silver-Throated Tit | Forest (Jump Puzzle) | 3 | Any | All Day | |||||
| Smew | Forest Lake | 4 | Any | All Day | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
| Stock Dove | Central Area | 2 | Any | All Day | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| Tern | East Side Seaside | 7 | Rainbow | All Day | 35 | 280 | |||
| Wallace Fruit Dove | Flower Field (Windmill Flower Field) | 4 | Any | All Day | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
| White Wagtail | Purple Light Beach | 4 | Any | All Day | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| White-Headed Duck | Onsen Mountain (Lake Shore) | 9 | Rainy, Rainbow | All Day | |||||
| Wonga Pigeon | Forest | 1 | Any | All Day | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| Woodchat Shrike | Suburbs | 2 | Any | All Day | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| Yellow Bellied Flycatcher | Fishing Village (Wharf) | 5 | Any | All Day | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Bird Photography Tips
Best Times
Dawn (6-9 AM) and dusk (6-9 PM) are prime times for bird activity. Different birds appear during day and night cycles.
Special Poses
Wait for birds to perform special poses like Flying, Singing, or Preening for bonus photography points and higher sell prices.
Weather Effects
Rainy weather attracts some water birds. Rainbow weather is especially rare and brings unique bird species to various locations.
Location Scouting
Each location has specific bird species. Forest areas have owls and songbirds, while beaches attract seabirds and waders.





1* Lady Amherst Pheasant is 17
3* Blue-and-Yellow Macaw is 60
1-2-3* Red-and-Green Macaw is 10-40-80
thanks for your contribution:)